Hvem er de ultimative Superliga-legender? Vi har taget et kig på de 20 spillere, der har opnået flest kampe i den bedste danske række
Fodboldens legender kan aldrig hyldes for meget, og derfor kaster vi et blik tilbage på nogle af de største spillere i Superligaens historie.
Vi har lavet en liste over de spillere, der historisk har fået flest kampe i den bedste danske fodboldrække, og listen er propfyldt med legender.
Øverst står dog AaB-ikonet Rasmus Würtz, der opnåede 452 kampe i en karriere, der også tog ham en tur forbi FC København og Vejle Boldklub.
Du kan se hele listen her:
Spiller | Klubber | Kampe |
1. Rasmus Würtz | AaB, FCK, VB | 452 |
2. Hans Henrik Andreasen | EfB, OB, HOB | 397 |
3. Per Nielsen | BIF | 394 |
4. Jakob Poulsen | EfB, AGF, FCM | 390 |
5. Jimmy Nielsen | AaB, VB | 375 |
6. Mogens Krogh | IFS, BIF | 371 |
7. Michael Hansen | SIF, OB, EFB, FCM | 371 |
8. Nicolai Stokholm | AB, OB, FCN | 370 |
9. Arek Onyszko | VFF, OB, FCM | 363 |
10. Johan Absalonsen | BIF, OB, FCK, ACH, SJE | 362 |
11. Michael Nonbo | NBK, AGF, VFF, SJE | 355 |
12.Morten ‘Duncan’ Rasmussen | AGF, BIF, AaB, FCM | 355 |
13. Jonas Borring | OB, FCM, RFC, BIF, ACH | 355 |
14. Anders Møller Christensen | NBK, EfB, OB | 351 |
15. Kasper Risgård | AaB, SIF | 344 |
16. Thomas Augustinussen | AaB | 342 |
17. Jakob Glerup Nielsen | VFF | 341 |
18. Jens Jessen | AaB, FCM | 341 |
19. Steffen Højer | VFF, AaB, OB | 339 |
20. Jan Kristiansen | EfB, BIF, FCV | 338 |
En kandidat til listen fremadrettet kan være Brøndbys Morten Frendrup, der i øjeblikket tager Superligaen med storm: